+ Απάντηση στο θέμα
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 135

Θέμα: Κυπριος στο στοχαστρο της F1

Hybrid View

Προηγούμενο μήνυμα Προηγούμενο μήνυμα   Επόμενο Μήνυμα Επόμενο Μήνυμα
  1. #1
    Εγγραφή
    09-01-10
    Περιοχή
    Athens City
    Ηλικία
    46
    Μηνύματα
    1.898
    Thanked
    4556
    Rides
    0

    Προεπιλογή Monza, Practice 1 Results

    Pos Driver Team Time Gap

    1. Daniil Kvyat MW Arden 1m37.715s
    2. Carlos Sainz Jr MW Arden 1m37.872s +0.157s
    3. Alexander Sims Carlin 1m37.941s +0.226s
    4. Nick Yelloly Carlin 1m38.073s +0.358s
    5. Robert Visoiu MW Arden 1m38.201s +0.486s
    6. David Fumanelli Trident 1m38.427s +0.712s
    7. Alex Fontana Jenzer 1m38.686s +0.971s
    8. Lewis Williamson Bamboo 1m38.760s +1.045s
    9. Melville McKee Bamboo 1m38.815s +1.100s
    10. Giovanni Venturini Trident 1m38.866s +1.151s
    11. Tio Ellinas Manor 1m38.875s +1.160s
    12. Facu Regalia ART 1m38.937s +1.222s
    13. Dino Zamparelli Manor 1m39.045s +1.330s
    14. Luis Sa Silva Carlin 1m39.055s +1.340s
    15. Conor Daly ART 1m39.095s +1.380s
    16. Kevin Korjus Koiranen 1m39.169s +1.454s
    17. Patric Niederhauser Jenzer 1m39.177s +1.462s
    18. Emanuele Zonzini Trident 1m39.231s +1.516s
    19. Aaro Vainio Koiranen 1m39.254s +1.539s
    20. Jack Harvey ART 1m39.355s +1.640s
    21. Josh Webster Status 1m39.431s +1.716s
    22. Samin Gomez Jenzer 1m39.566s +1.851s
    23. Jimmy Eriksson Status 1m39.595s +1.880s
    24. Patrick Kujala Koiranen 1m39.931s +2.216s
    25. Adderly Fong Status 1m39.972s +2.257s
    26. Carmen Jorda Bamboo 1m41.156s +3.441s
    27. Ryan Cullen Manor 1m41.204s +3.489s
    Attached Images Attached Images
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη soc12r : 07-09-13 στις 07:53
    Powered by

  2. The Following User Says Thank You to soc12r For This Useful Post:

    Kostas_1 (07-09-13)

+ Απάντηση στο θέμα

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Μπορείτε να δημοσιεύετε νέα θέματα
  • Μπορείτε να απαντάτε σε θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε τις δημοσιεύσεις σας
  •  
BACK TO TOP