Παράθεση Αρχικό μήνυμα απο Thomelef Εμφάνιση μηνυμάτων
στα Μ3 και γενικότερα σε τέτοιου είδους αυτοκίνητα, γιατί δεν βάζουν rf απο το εργοστάσιο και πωλιούνται με ελαστικά extraload?

μάλιστα στην γερμανία ένα Μ3 Ε46 πχ, δεν μπορεί να περάσει ΚΤΕΟ αν το λάστιχο που φοράει δεν είναι τέτοιου τύπου...

και αυτό δεν είναι μόνο για το Μ3, είναι και για τα 911 και για πολλά άλλα αμάξια επιδόσεων...

το σίγουρο πάντως είναι, ότι αυτά τα αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερο θέμα με την ασφάλεια, παρά τα συμβατικά και αδύναμα που εφοδιάζονται όλα με rf...
Εγώ, δεν μπορώ να κρίνω γιατί η BMW δεν έβαλε run flat σε Μ3
Απ' την άλλη όμως μπορώ να καταλάβω,
γιατί στα αυτόκίνητά της μαζικής παραγωγής, τα τοποθετεί ως εργοστασιακό εξοπλισμό
Όλη η σειρά 1 τα έχει
1 (E87) 04– / (E81 Hatch Coupe´) 08–
1.6 116 i (85 kW), cc· 195/55 R 16 87 H SSR 2.2 2.5 2.6 3.0
2.0 118 i (105 kW), 205/55 R 16 91 H SSR 2.0 2.1 2.4 2.6
2.0 118 d (90 kW) 205/50 R 17 89 V (SSR)BB 2.0 2.3 2.4 2.8
205/50 R 17 89 V VA (SSR)BB 2.0 2.4
225/45 R 17 91 V HA SSR 2.1 2.6
205/45 R 18 86 W VA (SSR)BB 2.2 2.6
225/40 R 18 88 W HA (SSR)BB 2.3 2.8
2.0 120 i (110 kW) cc· 195/55 R 16 87 V SSR 2.2 2.6 2.6 3.0
205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.2 2.4 2.6
205/50 R 17 89 V (SSR)BB 2.0 2.4 2.4 2.8
205/50 R 17 89 V VA (SSR)BB 2.0 2.4
225/45 R 17 91 V HA SSR 2.2 2.6
205/45 R 18 86 W VA (SSR)BB 2.2 2.6
225/40 R 18 88 W HA (SSR)BB 2.4 2.8
3.0 130 i cc· 205/50 R 17 89 W (SSR)BB 2.2 2.7 2.7 3.2
(190 kW) 05– 205/50 R 17 89 W VA (SSR)BB 2.2 2.7
225/45 R 17 91 W HA SSR 2.6 2.9
205/45 R 18 86 W VA (SSR)BB 2.5 2.8
225/40 R 18 88 W HA (SSR)BB 2.9 3.3
2.0 120 d (120 kW) cc· 195/55 R 16 87 V SSR 2.3 2.7 2.7 3.1
205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.3 2.5 2.7
205/50 R 17 89 V (SSR)BB 2.1 2.5 2.5 2.9
205/50 R 17 89 V VA (SSR)BB 2.1 2.5
225/45 R 17 91 V HA SSR 2.3 2.7
205/45 R 18 86 W VA (SSR)BB 2.3 2.7
225/40 R 18 88 W HA (SSR)BB 2.5 2.9
1 Coupe´ (E82) 07–
3.0 125 i (160 kW) cc· 205/50 R 17 89 W (SSR)BB 2.3 2.5 2.5 2.9
205/50 R 17 89 W VA (SSR)BB 2.3 2.5
225/45 R 17 91 W HA SSR 2.5 2.9
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.3 2.5
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.5 2.9
3.0 135 i (225 kW) cc· 215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.6 2.6
cc· 245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.6 3.0
2.0 120 d (130 kW) cc· 205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.3 2.4 2.8
205/50 R 17 89 V (SSR)BB 2.1 2.3 2.4 2.8
205/50 R 17 89 V VA (SSR)BB 2.1 2.4
225/45 R 17 91 V HA SSR 2.3 2.8
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.1 2.4
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.3 2.8
2.0 123 d (150 kW) cc· 205/50 R 17 89 W (SSR)BB 2.2 2.4 2.5 2.8
205/50 R 17 89 W VA (SSR)BB 2.2 2.5
225/45 R 17 91 W HA SSR 2.4 2.8
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.2 2.5
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.4 2.8
18
BMW
1 Cabrio (E88) 08–
2.0 118 i (105 kW) cc· 195/55 R 16 87 H SSR 2.2 2.5 2.6 3.1
205/55 R 16 91 H SSR 2.0 2.1 2.2 2.7
205/50 R 17 89 V (SSR)BB 2.0 2.3 2.4 2.9
205/50 R 17 89 V VA (SSR)BB 2.0 2.4
225/45 R 17 91 V HA SSR 2.1 2.7
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.0 2.6
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.3 3.1
2.0 120 i (125 kW) cc· 205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.4 2.3 2.8
205/50 R 17 89 V (SSR)BB 2.2 2.4 2.5 3.0
205/50 R 17 89 V VA (SSR)BB 2.2 2.5
225/45 R 17 91 V HA SSR 2.4 2.8
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.2 2.5
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.4 3.0
3.0 125 i (160 kW) cc· 205/50 R 17 89 W (SSR)BB 2.4 2.6 2.8 3.3
205/50 R 17 89 W VA (SSR)BB 2.4 2.8
225/45 R 17 91 W HA SSR 2.6 3.1
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.4 2.8
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.6 3.1
3.0 135 i (225 kW) cc· 205/50 R 17 89 W VA (SSR)BB 2.5 2.8
cc· 225/45 R 17 91 W HA SSR 2.7 3.3
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.7 2.8
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.7 3.3
2.0 120 d (130 kW) cc· 205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.4 2.4 2.9
205/50 R 17 89 W (SSR)BB 2.2 2.4 2.6 3.1
205/50 R 17 89 W VA (SSR)BB 2.2 2.6
225/45 R 17 91 W HA SSR 2.4 2.9
215/40 R 18 89 Y VA XL (SSR)BB 2.2 2.6
245/35 R 18 92 Y HA XL (SSR)BB 2.4 3.1

Όλη η σειρά 3 απ' το 2007 και μετά τα έχει
3 (E90) 05–
1.6 316 i (85 kW), cc· 205/55 R 16 91 H SSR 2.0 2.3 2.3 2.8
2.0 318 i (105 kW), 225/50 R 16 92 V (SSR)BB 2.0 2.3 2.3 2.8
2.0 318 d (90 kW) 225/45 R 17 91 V SSR 2.0 2.3 2.3 2.8
225/45 R 17 91 V VA SSR 2.0 2.3
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.0 2.4
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.0 2.3
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.2 2.8
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.1 2.6
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.3 3.1
2.0 320 i (110 kW) cc· 205/55 R 16 91 V SSR 2.0 2.3 2.3 2.8
225/50 R 16 92 V (SSR)BB 2.0 2.3 2.3 2.8
225/45 R 17 91 V SSR 2.0 2.3 2.3 2.8
225/45 R 17 91 V VA SSR 2.0 2.3
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.1 2.5
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.0 2.4
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.3 2.9
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.1 2.6
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.3 3.1
2.5 323 i (130 kW), cc· 205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.5 2.5 3.0
2.0 320 d (120 kW) 225/50 R 16 92 V (SSR)BB 2.1 2.5 2.5 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.5 2.5 3.0
225/45 R 17 91 V VA SSR 2.1 2.5
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.2 2.6
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.2 2.5
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.5 3.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.3 2.6
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.5 3.1
2.5 325 i (160 kW) cc· 205/55 R 16 91 W SSR 2.2 2.6 2.6 3.1
225/50 R 16 92 W (SSR)BB 2.2 2.6 2.6 3.1
225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.6 2.6 3.1
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.4 2.8
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.7 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.4 2.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.6 3.1
2.5 325 xi (4x4) cc· 205/55 R 16 91 W SSR 2.4 2.6 2.6 3.0
(160 kW) 225/50 R 16 92 W (SSR)BB 2.4 2.6 2.6 3.0
225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.6 2.6 3.0
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.7
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.7 2.9
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.7 3.1
22
BMW
3.0 330 i (200 kW), cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.7 2.6 3.1
2.5 325 d (130 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.5 2.8
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.8 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.5 2.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.7 3.1
3.0 330 xi (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.5 2.7 2.7 3.1
(200 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.5 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.8 3.0
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.8 3.2
3.0 335 i (225 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.7 2.7 3.2
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.9
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.7 2.9
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.9 3.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.6 2.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.8 3.3
3.0 335 xi (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.7 2.7 2.9 3.2
(225 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.7 2.9
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.7 2.9
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.6 2.8
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.6 2.9
3.0 330 d (170 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.3 2.7 2.7 3.2
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.3 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.9
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.6 2.9
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.9 3.3
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.6 2.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.8 3.2
3.0 330 xd (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.6 2.7 2.9 3.2
(170 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.6 2.9
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.6 2.9
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.5 2.8
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.5 2.9
3.0 335 d (210 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.7 2.7 3.2
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.9
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.7
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.5 2.9
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.7 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.8 3.3
23
BMW
3 Coupe´ (E92) 06–
2.0 320 i (110 kW), cc· 225/45 R 17 91 V SSR 2.0 2.2 2.3 2.8
2.0 320 d (120 kW) 225/45 R 17 91 V VA SSR 2.0 2.3
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.1 2.5
225/40 R 18 88 V VA (SSR)BB 2.1 2.3
255/35 R 18 90 V HA (SSR)BB 2.3 2.7
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.2 2.5
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.4 3.0
2.5 325 i (160 kW), cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.1 2.3 2.5 3.0
2.5 325 d (130 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.1 2.5
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.3 2.7
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.3 2.6
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.6 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.4 2.6
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.6 3.1
2.5 325 xi (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.4 2.6 3.0
(160 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.7
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.7 2.9
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.7 3.1
3.0 330 i (200 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.1 2.4 2.6 3.1
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.1 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.3 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.4 2.7
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.6 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.4 2.6
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.6 3.1
3.0 330 xi (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.4 2.6 3.1
(200 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.7 2.9
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.7 3.2
3.0 330 d (170 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.3 2.5 2.6 3.1
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.3 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.6 2.8
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.7 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.5 2.7
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.7 3.1
3.0 330 xd (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.6 2.6 2.7 3.1
(170 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.6 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.6 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.9 3.0
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.9 3.2
24
BMW
3.0 335 i (225 kW) cc· 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.6
cc· 255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.5 2.7
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.7 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.5 2.7
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.7 3.2
3.0 335 d (200 kW) cc· 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.3 2.6
cc· 255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.6 2.8
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.8 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.6 2.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR

3 Cabrio (E93) 07–
2.0 320 i (110 kW) cc· 225/45 R 17 91 V SSR 2.0 2.5 2.5 3.0
225/45 R 17 91 V VA SSR 2.0 2.5
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.2 2.7
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.2 2.5
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.5 3.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.3 2.8
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.5 3.3
25
BMW
2.5 325 i (160 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.7 2.8 3.3
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.8
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 3.0
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.1 2.5
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.4 3.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.4 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.7 3.4
3.0 330 i (200 kW) cc· 225/45 R 17 91 Y (SSR)BB 2.0 2.4 2.5 3.0
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.3 2.8
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 3.1
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.3 2.8
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.5 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.5 3.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.8 3.5
3.0 330 d (170 kW) cc· 225/45 R 17 91 Y (SSR)BB 2.1 2.5 2.5 3.0
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.8
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.6 3.1
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.8
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.6 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.7 3.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.8 3.5
3.0 335 i (225 kW) cc· 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.8
cc· 255/40 R 17 94 W HA SSR 2.6 3.1
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.8
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.6 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.6 3.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.8 3.5

3 touring (E91) 05–
2.0 318 i (105 kW), cc· 205/55 R 16 91 H SSR 2.2 2.5 2.5 3.0
2.0 318 d (90 kW) 225/50 R 16 92 V (SSR)BB 2.2 2.5 2.5 3.0
225/45 R 17 91 V SSR 2.2 2.5 2.5 3.0
225/45 R 17 91 V VA SSR 2.2 2.5
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.2 2.7
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.2 2.5
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.5 3.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.1 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.6 3.4
2.0 320 i (110 kW), cc· 205/55 R 16 91 V SSR 2.1 2.6 2.6 3.1
2.0 320 d (120 kW) 225/50 R 16 92 V (SSR)BB 2.1 2.6 2.6 3.1
225/45 R 17 91 V SSR 2.1 2.6 2.6 3.1
225/45 R 17 91 V VA SSR 2.1 2.6
255/40 R 17 94 V HA SSR 2.4 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.1 2.6
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.6 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.2 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.6 3.4
27
BMW
2.5 323 i (130 kW) cc· 205/55 R 16 91 W SSR 2.1 2.6 2.6 3.1
225/50 R 16 92 W (SSR)BB 2.1 2.6 2.6 3.1
225/45 R 17 91 W SSR 2.1 2.6 2.6 3.1
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.1 2.6
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.4 2.8
225/40 R 18 88 W VA (SSR)BB 2.2 2.6
255/35 R 18 90 W HA (SSR)BB 2.6 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.3 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.6 3.4
2.5 325 i (160 kW) cc· 205/55 R 16 91 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2
225/50 R 16 92 W (SSR)BB 2.2 2.7 2.7 3.2
225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 3.0
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.1 2.5
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.5 3.0
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.4 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 2.7 3.4
2.5 325 xi (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.7 2.7 3.2
(160 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.9
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.5
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.5 3.0
3.0 330 i (200 kW), cc· 225/45 R 17 91 Y (SSR)BB 2.1 2.6 2.6 3.1
3.0 330 d (170 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.7 3.2
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.7
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.7 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.6 3.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3.0 3.5
3.0 330 xi (4x4) cc· 225/45 R 17 91 Y (SSR)BB 2.2 2.5 2.5 3.0
(200 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.5 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.6 3.1
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.5 2.7
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.6 3.1
3.0 330 xd (4x4) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.4 2.8 2.7 3.2
(170 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.5 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 2.9
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.7
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.6 3.1
3.0 335 i (225 kW), cc· 225/45 R 17 91 Y (SSR)BB 2.1 2.6 2.6 3.1
3.0 335 d (210 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.4 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.7 3.2
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.4 2.7
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.7 3.2
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.7 3.0
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR 3.0 3.5
28
BMW
3.0 335 xi cc· 225/45 R 17 91 Y (SSR)BB 2.3 2.5 2.5 3.0
(4x4) (225 kW) 225/45 R 17 91 W VA SSR 2.7 2.8
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.7 3.1
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.6 2.8
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.6 3.1
2.5 325 d (130 kW) cc· 225/45 R 17 91 W SSR 2.2 2.7 2.7 3.2
225/45 R 17 91 W VA SSR 2.2 2.7
255/40 R 17 94 W HA SSR 2.5 3.1
225/40 R 18 88 Y VA (SSR)BB 2.2 2.6
255/35 R 18 90 Y HA (SSR)BB 2.5 3.1
225/35 R 19 88 Y VA XL SSR 2.5 2.9
255/30 R 19 91 Y HA XL SSR

Το ίδιο και για τη σειρά 5(Ε60) - 5(Ε61) - 6(Ε63) - 7(F01) - Z4(E85/E86/E89) - X5(E70)