-
DTM 2012
Η BMW παρουσίασε το αυτοκίνητό της με τα χρώματα της Castrol Edge.
https://i1001.photobucket.com/albums...maro/dtm12.jpg
"Για πολλά χρόνια έχουμε θέσει την πίστη μας στα υψηλής απόδοσης λιπαντικά Castrol, με τα οποία είχαμε αμέτρητες επιτυχίες στην πίστα», δήλωσε ο διευθυντής της BMW Motorsport Jens Marquardt.
Η BMW πρόκειται να τρέξει έξι αυτοκίνητα στο DTM. Οδηγοί Andy Priaulx, Augusto Farfus, Joey χέρι, Martin Tomczyk, Bruno Spengler και Dirk Muller έχουν επιλεγείί από το γερμανικό κατασκευαστή.
Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη ποιος οδηγός θα είναι πίσω από το τιμόνι της Castrol Edge BMW M3.
https://www.touringcartimes.com/article.php?id=7156
:original:
-
-
Ο αγώνας, σήμερα στις 14:25 στο κανάλι DAS ERSTE στις 13 μοίρες.
-
μπραβο στην πενβε, απο τον πρωτο αγωνα εδειξε ανταγωνιστικη με καλους χρονους.
η πολ ποζισιον βεβαια πηγε στην αουντι...
-
Hockenheim 29/04/2012
1. 11 Paffett/GBR THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé 1:04:37.615 40 1:34.906 2
2. 5 Green/GBR Mercedes AMG C-Coupé 04.709 40 1:34.901 2
3. 3 Ekström/SWE Red Bull Audi A5 DTM 19.434 40 1:35.427 2
4. 12 Vietoris/DEU Mercedes-Benz Bank AMG C-Coupé 25.774 40 1:35.301 2
5. 9 Rockenfeller/DEU Schaeffler Audi A5 DTM 27.834 40 1:35.372 2
6. 15 Priaulx/GBR Crowne Plaza Hotels BMW M3 DTM 28.435 40 1:35.406 2
7. 6 Schumacher/DEU Mercedes AMG C-Coupé 39.948 40 1:35.686 3
8. 19 Coulthard/GBR DHL Paket Mercedes AMG C-Coupé 43.306 40 1:35.787 2
9. 10 Molina/ESP Red Bull Audi A5 DTM 46.079 40 1:35.734 2
10. 22 Albuquerque/PRT TV Movie Audi A5 DTM 46.614 40 1:35.933 2
11. 21 Mortara/ITA Playboy Audi A5 DTM 47.253 40 1:35.342 3
12. 24 Wolff/GBR TV SPIELFILM Mercedes AMG C-Coupé 51.971 40 1:35.872 2
13. 2 Hand/USA SAMSUNG BMW M3 DTM 1:08.628 40 1:35.861 2
14. 20 Wickens/CAN stern Mercedes AMG C-Coupé 1:09.027 40 1:35.662 3
15. 16 Farfus/BRA Castrol EDGE BMW M3 DTM 1:09.556 40 1:35.483 4
16. 17 Frey/CHE E-POSTBRIEF Audi A5 DTM 1:16.123 40 1:36.361 2
17. 8 Werner/DEU E-POSTBRIEF BMW M3 DTM 1 Runde 39 1:37.160 2
18. 23 Merhi/ESP Junge Sterne Mercedes AMG C-Coupé 2 Runden 38 1:35.865 3
19. 4 Scheider/DEU AUTO TEST Audi A5 DTM 27 Runden 13 1:37.500 2
20. 1 Tomczyk/DEU BMW M Performance Zubehör M3 DTM 36 Runden 4 1:38.877 1
21. 18 Tambay/FRA Audi ultra A5 DTM 37 Runden 3 1:39.068 1
22. 7 Spengler/CAN BMW Bank M3 DTM 37 Runden 3 1:38.223 1
-
-
DTM 2012
-
Η BMW έκανε το «1-2» στο Lausitz
https://img109.imageshack.us/img109/6734/image34qm.png
By soc12r at 2012-05-06
https://img41.imageshack.us/img41/8195/s213151.jpg
By soc12r at 2012-05-06
https://img204.imageshack.us/img204/...zringquali.jpg
By soc12r at 2012-05-06
Η μεγάλη επιστροφή για την ομάδα της BMW θα μπορούσε να είναι ο τίτλος μετά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών στο Λάουζιτσρινγκ, αφού δύο οδηγοί της οι Bruno Spengler και Augusto Farfus θα εκκινήσουν από την πρώτη σχάρα της εκκίνησης του αυριανού αγώνα. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος του ανταγωνισμού αρκεί να σημειωθεί ότι οι δύο πρώτοι είχαν διαφορά μεταξύ τους που άγγιξε τα 38 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Ο Spengler είχε κερδίσει την pole position την περασμένη χρονιά για την ομάδα της Mercedes-Benz θα είναι λοιπόν ο οδηγός που θα εκκινήσει πρώτος στον αγώνα, αλλά και εκείνος που έδωσε την πρώτη pole position στη BMW με την επιστροφή της στο εν λόγω πρωτάθλημα. «Η pole position είναι πάντα ένα σπουδαίο συναίσθημα. Το γεγονός ότι είναι η πρώτη για την BMW μετά από 20 χρόνια το κάνει αυτό πιο ειδικό και πιο εντυπωσιακό», είπε ο Spengler. :warriorsmiley:
https://www.youtube.com/watch?v=hyClRwKSc8A
-
Pos. Nr. Fahrer Team Laps Time/gap Fastest lap Stops
1. 7 Spengler/CAN BMW Bank M3 DTM 52 1:09:45.795 1:19.153 2
2. 11 Paffett/GBR THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé 52 01.019 1:19.107 2
3. 16 Farfus/BRA Castrol EDGE BMW M3 DTM 52 07.069 1:19.033 2
4. 5 Green/GBR Mercedes AMG C-Coupé 52 07.676 1:19.025 2
5. 3 Ekström/SWE Red Bull Audi A5 DTM 52 21.362 1:19.254 2
6. 4 Scheider/DEU AUTO TEST Audi A5 DTM 52 22.607 1:19.270 2
7. 1 Tomczyk/DEU BMW M Performance Zubehör M3 DTM 52 25.446 1:19.247 2
8. 21 Mortara/ITA Playboy Audi A5 DTM 52 32.202 1:19.374 2
9. 22 Albuquerque/PRT TV Movie Audi A5 DTM 52 32.658 1:19.563 2
10. 6 Schumacher/DEU Mercedes AMG C-Coupé 52 35.513 1:19.198 2
πρωτη νικη για την πενβε στο δευτερο μολις αγωνα μετα την επανεμφανιση! :thumbsup::thumbsup::rally:
-